Gildir frá og með 1. október 2025. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 144,00 | 1599,84 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 165,60 | 1839,82 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 187,20 | 2079,79 |
Gildir frá og með 1. maí 2023. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 141,00 | 1.566,51 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 162,15 | 1.801,49 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 183,30 | 2.036,46 |
Gildir frá og með 1. október 2022. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 134,00 | 1488,74 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 154,10 | 1712,05 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 174,20 | 1935,36 |
Gildir frá og með 1. maí 2022. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 127,00 | 1410,97 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 146,05 | 1622,62 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 165,10 | 1834,26 |
Gildir frá og með 1. október 2021. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 120,00 | 1.333.20 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 138.00 | 1.533.18 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 156,00 | 1.733,16 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. október 2020. Minnsta gjald skal jafngilda akstri fyrir 11,11 km.
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 114,00 | 1.266.54 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 131.10 | 1.456.52 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 148.20 | 1.646.50 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. október 2019. minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 111,00 | 1.233,21 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 127,65 | 1.418,19 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 144,30 | 1.603,17 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. desember 2015. minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 110,00 | 1.222,10 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 126,50 | 1.405,42 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 143,00 | 1.588,73 |
Sjá nánar á vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. júní 2013. minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 116,00 | 1.288,76 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 133,40 | 1.482,07 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 150,80 | 1.675,35 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. júní 2012. minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 117,50 | 1.305,43 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 135,13 | 1.501,24 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 152,75 | 1.697,05 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.október 2011. minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 111,00 | 1.233,21 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 127,65 | 1.418,19 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 144,30 | 1.603,17 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.apríl 2011. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 104,00 | 1.155,44 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 119,60 | 1.328,75 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 135,20 | 1.502,07 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.febrúar 2010. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 99,00 | 1.099,89 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 113,85 | 1.264,87 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 128,70 | 1.428,57 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.október 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 88,50 | 983,24 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 101,78 | 1.130,78 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 115,05 | 1.278,21 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.júní 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 88,50 | 983,24 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 101,78 | 1.130,78 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 115,05 | 1.278,21 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1. apríl 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 76,00 | 844,36 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 87,40 | 971,02 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 98,80 | 1.097,67 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
Gildir frá og með 1.október 2007. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km
| kr. á km. | minnsta gjald | |
| Kílómetragjald | 71,50 | 794,37 |
| Ekið með verkfæri (+15%) | 82,23 | 913,58 |
| Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 92,95 | 1.032,67 |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
