Launataxtar frá 1. febrúar 2024 (uppfært m.v. breyttan vinnutíma 1. febrúar 2024)
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Launaþrep 1 | 395.520 | 2.535 | 3.955 | 4.548 | 5.438 |
Launaþrep 2 | 421.641 | 2.703 | 4.216 | 4.849 | 5.798 |
Launaþrep 3 | 442.723 | 2.838 | 4.427 | 5.091 | 6.087 |
Launataxtar frá 1. nóvember 2022 (uppfært m.v. breyttan vinnutíma 1. febrúar 2024)
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Fyrstu 12 vikurnar | 378.746 | 2.428 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
Næstu 12 vikur | 390.654 | 2.504 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
Eftir 24 vikur | 403.759 | 2.588 | 4.038 | 4.643 | 5.552 |
Launataxtar frá 1. apríl 2022 (með hagvaxtarauka)
Mánaðarlaun | Dagvinna | Yfirvinna 1 | Yfirvinna 2 | Stórhátíðarlaun | |
Fyrstu 12 vikurnar | 353.746 | 2.252,01 | 3.537,46 | 4.068,08 | 4.864,01 |
Næstu 12 vikur | 365.952 | 2.329,72 | 3.659,52 | 4.208,45 | 5.031,84 |
Eftir 24 vikur | 378.229 | 2.407,87 | 3.782,29 | 4.349,63 | 5.200,65 |
Launataxtar frá 1. janúar 2022
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirv. 1 | Yfirv. 2 | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 343.246 | 2.185,17 | 3.677,29 | 4.228,88 | 5.056,27 |
Næstu 12 vikur | 355.452 | 2.262,87 | 3.677,29 | 4.228,88 | 5.056,27 |
Eftir 24 vikur | 367.729 | 2.341,03 | 3.677,29 | 4.228,88 | 5.056,27 |
Launataxtar frá 1. janúar 2021
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirv. 1 | Yfirv. 2 | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 318.246 | 1989 | 3427 | 3941 | 4713 |
Næstu 12 vikur | 330.452 | 2065 | 3427 | 3941 | 4713 |
Eftir 24 vikur | 342.729 | 2142 | 3427 | 3941 | 4713 |
Launataxtar frá 1. apríl 2020
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirv. 1 | Yfirv. 2 | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 294246 | 1839 | 3251 | 3506 | 4383 |
Næstu 12 vikur | 306452 | 1915 | 3251 | 3506 | 4383 |
Eftir 24 vikur | 318729 | 1992 | 3251 | 3506 | 4383 |
Launataxtar frá 1. apríl 2019
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 270246 | 1559 | 3061 | 4053 |
Næstu 12 vikur | 282452 | 1630 | 3061 | 4053 |
Eftir 24 vikur | 294729 | 1700 | 3061 | 4053 |
Launataxtar frá 1. maí 2018
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 253.246 | 1461 | 2884 | 3819 |
Næstu 12 vikur | 265.452 | 1531 | 2884 | 3819 |
Eftir 24 vikur | 277.729 | 1602 | 2884 | 3819 |
Launataxtar frá 1. maí 2017
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 245.870 | 1419 | 2800 | 3708 |
Næstu 12 vikur | 257.720 | 1487 | 2800 | 3708 |
Eftir 24 vikur | 269.640 | 1556 | 2800 | 3708 |
Launataxtar frá 1. janúar 2016
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 235.282 | 1357 | 2680 | 3548 |
Næstu 12 vikur | 246.622 | 1423 | 2680 | 3548 |
Eftir 24 vikur | 258.029 | 1489 | 2680 | 3548 |
Launataxtar frá 1. maí 2015
Starfþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 220.282 | 1271 | 2288 | 3029 |
Næstu 12 vikur | 231.622 | 1336 | 2405 | 3185 |
Eftir 24 vikur | 242.965 | 1402 | 2523 | 3341 |
Launataxtar frá 1.janúar 2014
Starfsþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 195.282 | 1127 | 2028 | 2685 |
Næstu 12 vikur | 206.622 | 1192 | 2146 | 2841 |
Eftir 24 vikur | 217.965 | 1258 | 2264 | 2997 |
Launataxtar frá 1.febrúar 2013 – Bílgreinasambandið
Starfsþjálfunarnemar BGS
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 218.219 | 1259 | 2266 | 3001 |
Næstu 12 vikur | 230.939 | 1332 | 2398 | 3175 |
Eftir 24 vikur | 243.656 | 1406 | 2530 | 3350 |
Launataxtar frá 1.febrúar 2013
Starfsþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 185.532 | 1070 | 1927 | 2551 |
Næstu 12 vikur | 196.872 | 1136 | 2045 | 2707 |
Eftir 24 vikur | 208.215 | 1201 | 2162 | 2863 |
Launataxtar frá 1.febrúar 2013 – Bílgreinasambandið
Starfsþjálfunarnemar BGS
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 208.469 | 1203 | 2165 | 2866 |
Næstu 12 vikur | 221.189 | 1276 | 2297 | 3041 |
Eftir 24 vikur | 233.906 | 1349 | 2429 | 3216 |
Launataxtar frá 1.febrúar 2012
Starfsþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 174.534 | 1007 | 1813 | 2400 |
Næstu 12 vikur | 185.872 | 1072 | 1930 | 2556 |
Eftir 24 vikur | 197.215 | 1138 | 2048 | 2712 |
Launataxtar frá 1.febrúar 2012 – Bílgreinasambandið
Starfsþjálfunarnemar BGS
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 197.469 | 1139 | 2051 | 2715 |
Næstu 12 vikur | 210.189 | 1213 | 2183 | 2890 |
Eftir 24 vikur | 222.906 | 1286 | 2315 | 3065 |
Launataxtar frá 1.júní 2011
Starfsþjálfunarnemar
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 163.532 | 943 | 1698 | 2249 |
Næstu 12 vikur | 174.872 | 1009 | 1816 | 2404 |
Eftir 24 vikur | 186.215 | 1074 | 1934 | 2560 |
Launataxtar frá 1.júní 2011 – Bílgreinasambandið
Starfsþjálfunarnemar BGS
Mánaðarl. | Dagvinna | Yfirvinna | Stórhátíðarl. | |
Fyrstu 12 vikurnar | 186.469 | 1076 | 1936 | 2564 |
Næstu 12 vikur | 199.189 | 1149 | 2069 | 2739 |
Eftir 24 vikur | 211.906 | 1223 | 2201 | 2914 |
Launataxtar án kostnaðarliða
Gildir frá 1.júní 2010 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Mánaðarlaun | Vikulaun | Dagvinna | Yfirvinna | |
Fyrstu 12 vikurnar | 151.532 | 34.970 | 874,24 | 1.809,22 |
Næstu 12 vikurnar | 162.872 | 37.586 | 939,66 | 1.809,22 |
Eftir 24 vikur | 174.215 | 40.204 | 1.005,11 | 1.809,22 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Fyrstu 12 vikurnar | 123.221 | 28.436 | 710,91 | 1.297,65 |
Næstu 12 vikurnar | 138.730 | 32.015 | 800,38 | 1.440,71 |
Eftir 24 vikur | 157.376 | 36.318 | 907,95 | 1.634,35 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 46.800 | |||
Orlofsuppbót | 25.800 | |||
Gildir frá 1.nóvember 2009 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Mánaðarlaun | Vikulaun | Dagvinna | Yfirvinna | |
Fyrstu 12 vikurnar | 145.032 | 33.470 | 836,74 | 1.741,72 |
Næstu 12 vikurnar | 156.372 | 36.087 | 902,16 | 1.741,72 |
Eftir 24 vikur | 167.715 | 38.705 | 967,61 | 1.741,72 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Fyrstu 12 vikurnar | 116.721 | 26.936 | 673,40 | 1.212,15 |
Næstu 12 vikurnar | 132.230 | 30.516 | 762,88 | 1.373,21 |
Eftir 24 vikur | 144.876 | 33.434 | 835,84 | 1.504,54 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 45.600 | |||
Orlofsuppbót | 25.200 | |||
Gildir frá 1.júlí 2009 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Mánaðarlaun | Vikulaun | Dagvinna | Yfirvinna | |
Fyrstu 12 vikurnar | 138.282 | 31.912 | 797,80 | 1.671,62 |
Næstu 12 vikurnar | 149.622 | 34.529 | 863,22 | 1.671,62 |
Eftir 24 vikur | 160.965 | 37.147 | 928,66 | 1.671,62 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Fyrstu 12 vikurnar | 109.971 | 25.379 | 634,46 | 1.142,05 |
Næstu 12 vikurnar | 125.480 | 28.958 | 723,93 | 1.303,11 |
Eftir 24 vikur | 134.126 | 30.953 | 773,82 | 1.392,90 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 45.600 | |||
Orlofsuppbót | 25.200 | |||
Gildir frá 1.febrúar 2008 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema
Mánaðarlaun | Vikulaun | Dagvinna | Yfirvinna | |
Fyrstu þrjá mán. | 131.532 | 30.354 | 758,85 | 1.601,52 |
Næstu þrjá mán. | 142.872 | 32.971 | 824,28 | 1.601,52 |
Eftir sex mánuði | 154.215 | 35.589 | 889,72 | 1.601,52 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma)
Fyrstu þrjá mán. | 103.221 | 23.821 | 595,52 | 1.071,95 |
Næstu þrjá mán. | 118.730 | 27.400 | 684,99 | 1.233,01 |
Eftir sex mánuði | 127.376 | 29.395 | 734,87 | 1.322,80 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald
Desemberuppbót | 44.100 | |
Orlofsuppbót | 24.300 |
Gildir frá 1.janúar 2007 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Dagvinnulaun | Dagvinnutímal. | Yfirvinnutímal. | Stórhátíðatímal. | |
Fyrstu þrjá mán. | 113.532 | 655 | 1.179 | 1.561 |
Næstu þrjá mán. | 124.872 | 720 | 1.297 | 1.717 |
Eftir sex mánuði | 136.215 | 786 | 1.415 | 1.873 |
Iðnnemar á námssamningi (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 95.528 | 551 | 992 | 1.314 |
Á öðru ári | 105.386 | 608 | 1.094 | 1.449 |
Á þriðja ári | 116.346 | 671 | 1.208 | 1.600 |
Á fjórða ári | 126.191 | 728 | 1.310 | 1.735 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 78.575 | 453 | 816 | 1.080 |
Á öðru ári | 85.221 | 492 | 885 | 1.172 |
Á þriðja ári | 100.730 | 581 | 1.046 | 1.385 |
Á fjórða ári | 107.376 | 619 | 1.115 | 1.476 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 26.200 | |||
Orlofsuppbót | 17.100 |
Gildir frá 1.janúar 2007 samkv. samkomulagi Samiðnar og Bílgreinasamb.
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Dagvinnulaun | Dagvinnutímal. | Yfirvinnutímal. | Stórhátíðatímal. | |
Fyrstu þrjá mán. | 125.469 | 723 | 1.303 | 1.726 |
Næstu þrjá mán. | 138.189 | 797 | 1.435 | 1.901 |
Eftir sex mánuði | 150.906 | 871 | 1.567 | 2.074 |
Desemberuppbót | 26.200 | |||
Orlofsuppbót | 17.100 |
Gildir frá 1.júlí 2006 samkv. samkomulagi ASÍ og SA
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Dagvinnulaun | Dagvinnutímal. | Yfirvinnutímal. | Stórhátíðatímal. | |
Fyrstu þrjá mán. | 108.490 | 626 | 1.127 | 1.492 |
Næstu þrjá mán. | 119.298 | 688 | 1.239 | 1.640 |
Eftir sex mánuði | 130.109 | 751 | 1.351 | 1.789 |
Iðnnemar á námssamningi (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 92.825 | 536 | 964 | 1.276 |
Á öðru ári | 102.404 | 591 | 1.063 | 1.408 |
Á þriðja ári | 113.053 | 652 | 1.174 | 1.554 |
Á fjórða ári | 122.619 | 707 | 1.273 | 1.686 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 76.352 | 441 | 793 | 1.050 |
Á öðru ári | 82.810 | 478 | 860 | 1.139 |
Á þriðja ári | 97.879 | 565 | 1.016 | 1.346 |
Á fjórða ári | 104.337 | 602 | 1.084 | 1.435 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 25.600 | |||
Orlofsuppbót | 16.800 |
Gildir frá 1.júlí 2006 samkv. samkomulagi Samiðnar og Bílgreinasamb.
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Dagvinnulaun | Dagvinnutímal. | Yfirvinnutímal. | Stórhátíðatímal. | |
Fyrstu þrjá mán. | 121.903 | 703 | 1.266 | 1.677 |
Næstu þrjá mán. | 134.294 | 775 | 1.395 | 1.847 |
Eftir sex mánuði | 146.653 | 846 | 1.523 | 2.016 |
Desemberuppbót | 25.600 | |||
Orlofsuppbót | 16.800 |
Kauptaxti Samiðnar um lágmarkslaun án kostnaðarliða vegna iðnnema 2006
Gildir til 30.júní 2006
Launakjör starfsþjálfunarnema | ||||
Dagvinnulaun | Dagvinnutímal. | Yfirvinnutímal. | Stórhátíðatímal. | |
Fyrstu þrjá mán. | 93.490 | 539 | 971 | 1.285 |
Næstu þrjá mán. | 104.298 | 602 | 1.083 | 1.434 |
Eftir sex mánuði | 115.108 | 664 | 1.195 | 1.583 |
Iðnnemar á námssamningi (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 77.825 | 449 | 808 | 1.070 |
Á öðru ári | 87.404 | 504 | 908 | 1.202 |
Á þriðja ári | 98.052 | 566 | 1.018 | 1.348 |
Á fjórða ári | 107.619 | 621 | 1.118 | 1.480 |
Iðnnemar í hársnyrtigreinum (laun fyrir unninn tíma) | ||||
Á fyrsta ári | 61.352 | 354 | 637 | 844 |
Á öðru ári | 67.810 | 391 | 704 | 932 |
Á þriðja ári | 82.879 | 478 | 861 | 1.140 |
Á fjórða ári | 89.337 | 515 | 928 | 1.228 |
Innifalið í launum iðnnema er fæðis-, flutnings- og mætingarskyldugjald | ||||
Desemberuppbót | 25.600 | |||
Orlofsuppbót |