| Tafla I | Tafla II | |||||
| Réttur til 11 klst. samfelldrar hvíldar | Frítökuréttur með álagi 1,5 tími | |||||
| Samfelld hvíld á vinnusólar- hring | Áunninn hvíldarréttur á næsta sólarhring | Yfirvinnu- greiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld | Samfelld hvíld á vinnusólar- hring | Frítökuréttur / áunnir frítímar á dagvinnukaupi | Yfirvinnu- greiðslur v/ skerðingar á 8 tíma hvíld | |
| 10 | 1 | 0 | 10 | 1,5 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 8 | 4,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 7,5 | 2 | |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 10 | 6 | |
| 1 | 10 | 7 | 1 | 10 | 7 | |
| 0 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | |
| Tafla l Meginreglan er að starfsmenn eiga að fá 11 klst. samfellda hvíld í beinu framhaldi af vinnulotu án skerðingar á föstum dagvinnulaunum. Ef 11 klst. hvíldin gengur inn á ólaunaðan frítíma (fram yfir venjulegan vinnutíma) þá ávinnur starfsmaður sér frítökurétt á launum í dagvinnu. Sama gildir ef ekki fæst 11 klst. hvíld á undan frídegi. Þegar tekin er hvíld á dagvinnutíma í beinu framhaldi af vinnulotu kemur tími á móti tíma. |
| Tafla II Frítökuréttur skapast þegar starfsmenn fá ekki 11 klst. samfellda hvíld á vinnusólarhring eða í beinu framhaldi af vinnulotu |
| Tafla III | ||
| Hvíldartímaréttur | ||
|
Fjöldi vinnustunda |
Hvíldartímaréttur v/ skerðingar á 11 klst. hvíld | Yfirvinnugreiðslur v/ skerðingar á 8 klst. hvíld |
| 14 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 4 | 1 |
| 18 | 5 | 2 |
| 19 | 6 | 3 |
| 20 | 7 | 4 |
| 21 | 8 | 5 |
| 22 | 9 | 6 |
| 23 | 10 | 7 |
| 24 | 11 | 8 |
| Tafla III Heimilt er að greiða út á dagvinnulaunum hálfa klst. af hverjum einum og hálfum tíma sem starfsmaður ávinnur sér í frítökurétt. Greiða skal út yfirvinnu vegna skerðingar á 8 tíma hvíld. |
| Tafla IV | |||||
| Frítökuréttur (0,5 stund) og yfirvinna v/skerðingar á 8 klst. samfelldri hvíld | |||||
| Lengsta samfellda hvíld á vinnusólarhring | Frítökuréttur / áunnir frítímar í dagvinnu | Greiðsla á hlut frítökuréttar (0,5 stund) | Yfirvinna v/ skerðingar á 8 klst. hvíld | Samtals greiðsla ef 0,5 stund er greidd út | Eftirstöðvar af frítökurétti ef 0,5 stund er greidd út |
| 10 | 1,5 | 0,5. | 0 | 0,5 d. | 1 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 1 d. | 2 |
| 8 | 4,5 | 1,5 | 0 | 1,5 d. | 3 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 2 d+ 1 y. | 4 |
| 6 | 7,5 | 2,5 | 2 | 2,5 d.+2 y. | 5 |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 d + 3 y. | 6 |
| 4 | 10 | 3,5 | 4 | 3,5 d +4 y. | 6,5 |
| 3 | 10 | 3,5 | 5 | 3,5 d + 5 y. | 6,5 |
| 2 | 10 | 3,5 | 6 | 3,5 d+ 6 y. | 6,5 |
| 1 | 10 | 3,5 | 7 | 3,5 d+ 7 y. | 6,5 |
| 0 | 10 | 3,5 | 8 | 3,5 d+ 8 y. | 6,5 |
