Launatöflur Reykjavíkurborg

Gildir frá 1.janúar 2008 til 31.október 2008.

þrep

1

2

3

4

5

Lfl.

 < 20 ára

20 ára

25 ára

30 ára

35 ára

117 124.283 128.011 131.851 135.807 139.881
118 126.147 129.931 133.829 137.844 141.979
119 128.039 131.880 135.837 139.912 144.109
120 129.960 133.858 137.874 142.010 146.271
121 131.909 135.866 139.942 144.140 148.465
122 133.888 137.904 142.041 146.303 150.692
123 135.896 139.973 144.172 148.497 152.952
124 137.934 142.072 146.335 150.725 155.246
125 140.003 144.203 148.530 152.985 157.575
126 142.103 146.366 150.757 155.280 159.939
127 144.235 148.562 153.019 157.609 162.338
128 146.398 150.790 155.314 159.974 164.773
129 148.594 153.052 157.644 162.373 167.244
130 150.823 155.348 160.008 164.809 169.753
131 153.086 157.678 162.409 167.281 172.299
132 155.382 160.043 164.845 169.790 174.884
133 157.713 162.444 167.317 172.337 177.507
134 160.078 164.881 169.827 174.922 180.170
135 162.480 167.354 172.375 177.546 182.872
136 164.917 169.864 174.960 180.209 185.615
137 167.391 172.412 177.585 182.912 188.400
138 169.901 174.998 180.248 185.656 191.226
139 172.450 177.623 182.952 188.441 194.094
140 175.037 180.288 185.696 191.267 197.005
141 177.662 182.992 188.482 194.136 199.960
142 180.327 185.737 191.309 197.048 202.960
143 183.032 188.523 194.179 200.004 206.004
144 185.778 191.351 197.091 203.004 209.094
145 188.564 194.221 200.048 206.049 212.231
146 191.393 197.134 203.048 209.140 215.414
147 194.264 200.091 206.094 212.277 218.645
148 197.177 203.093 209.186 215.461 221.925
149 200.135 206.139 212.323 218.693 225.254
150 203.137 209.231 215.508 221.973 228.633
151 206.184 212.370 218.741 225.303 232.062
152 209.277 215.555 222.022 228.683 235.543
153 212.416 218.789 225.352 232.113 239.076
154 215.602 222.070 228.733 235.595 242.662
155 218.836 225.402 232.164 239.128 246.302
156 222.119 228.783 235.646 242.715 249.997
157 225.451 232.214 239.181 246.356 253.747
158 228.833 235.698 242.768 250.051 257.553
159 232.265