Kauptaxtar hársnyrtisveina 26. apríl 2004
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
Byrjunarlaun | 147.922 | 853,41 | 1.536,17 | 2.033,93 |
Eftir 1 ár | 153.809 | 887,38 | 1.597,31 | 2.114,87 |
Eftir 3 ár | 158.424 | 914,00 | 1.645,23 | 2.178,33 |
Eftir 5 ár | 163.176 | 941,42 | 1.694,58 | 2.243,67 |
Kauptaxtar hársnyrtisveina 1. janúar 2005
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
Byrjunarlaun | 155.318 | 896,08 | 1.612,98 | 2.135,62 |
Eftir 1 ár | 161.500 | 931,75 | 1.677,18 | 2.220,63 |
Eftir 3 ár | 166.345 | 959,70 | 1.727,49 | 2.287,24 |
Eftir 5 ár | 171.335 | 988,49 | 1.779,31 | 2.355,86 |
Kauptaxtar hársnyrtisveina 1. janúar 2006
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
Byrjunarlaun | 163.084 | 940,89 | 1.693,63 | 2.242,41 |
Eftir 1 ár | 169.575 | 978,34 | 1.761,04 | 2.331,66 |
Eftir 3 ár | 174.662 | 1.007,68 | 1.813,86 | 2.401,60 |
Eftir 5 ár | 179.902 | 1.037,92 | 1.868,28 | 2.473,65 |
|
|
|
|
|
Kauptaxtar hársnyrtisveina 1. janúar 2007
| Mán.laun | Dagvinna | Yfirvinna | Stórh.v. |
Byrjunarlaun | 170.015 | 980,87 | 1.765,61 | 2.337,71 |
Eftir 1 ár | 176.782 | 1.019,92 | 1.835,88 | 2.430,75 |
Eftir 3 ár | 182.085 | 1.050,51 | 1.890,95 | 2.503,67 |
Eftir 5 ár | 187.548 | 1.082,03 | 1.947,69 | 2.578,79 |