Launataxtar 2004 og 2005

Launataxtar Reykjavíkurborg  1.janúar 2005

Samiðn 1 2 3 4 5 6 7
101 88.990 91.681 94.452 95.869 97.308 98.767 100.248
102 90.325 93.055 95.869 97.308 98.767 100.248 101.750
103 91.681 94.452 97.308 98.767 100.248 101.750 103.277
104 93.055 95.869 98.767 100.248 101.750 103.277 104.826
105 94.452 97.308 100.248 101.750 103.277 104.826 106.398
106 95.869 98.767 101.750 103.277 104.826 106.398 107.996
107 97.308 100.248 103.277 104.826 106.398 107.996 109.616
108 98.767 101.750 104.826 106.398 107.996 109.616 111.260
109 100.248 103.277 106.398 107.996 109.616 111.260 112.927
110 101.750 104.826 107.996 109.616 111.260 112.927 114.623
111 103.277 106.398 109.616 111.260 112.927 114.623 116.343
112 104.826 107.996 111.260 112.927 114.623 116.343 118.088
113 106.398 109.616 112.927 114.623 116.343 118.088 119.859
114 107.996 111.260 114.623 116.343 118.088 119.859 121.657
115 109.616 112.927 116.343 118.088 119.859 121.657 123.481
116 111.260 114.623 118.088 119.859 121.657 123.481 125.333
117 112.927 116.343 119.859 121.657 123.481 125.333 127.213
118 114.623 118.088 121.657 123.481 125.333 127.213 129.121
119 116.343 119.859 123.481 125.333 127.213 129.121 131.058
120 118.088 121.657 125.333 127.213 129.121 131.058 133.023
121 119.859 123.481 127.213 129.121 131.058 133.023 135.019
122 121.657 125.333 129.121 131.058 133.023 135.019 137.043
123 123.481 127.213 131.058 133.023 135.019 137.043 139.100
124 125.333 129.121 133.023 135.019 137.043 139.100 141.185
125 127.213 131.058 135.019 137.043 139.100 141.185 143.303
126 129.121 133.023 137.043 139.100 141.185 143.303 145.452
127 131.058 135.019 139.100 141.185 143.303 145.452 147.635
128 133.023 137.043 141.185 143.303 145.452 147.635 149.850
129 135.019 139.100 143.303 145.452 147.635 149.850 152.097
130 137.043 141.185 145.452 147.635 149.850 152.097 154.379
131 139.100 143.303 147.635 149.850 152.097 154.379 156.695
132 141.185 145.452 149.850 152.097 154.379 156.695 159.043
133 143.303 147.635 152.097 154.379 156.695 159.043 161.431
134 145.452 149.850 154.379 156.695 159.043 161.431 163.850
135 147.635 152.097 156.695 159.043 161.431 163.850 166.309
136 149.850 154.379 159.043 161.431 163.850 166.309 168.802
137 152.097 156.695 161.431 163.850 166.309 168.802 171.336
138 154.379 159.043 163.850 166.309 168.802 171.336 173.904
139 156.695 161.431 166.309 168.802 171.336 173.904 176.514
140 159.043 163.850 168.802 171.336 173.904 176.514 179.160
141 161.431 166.309 171.336 173.904 176.514 179.160 181.850
142 163.850 168.802 173.904 176.514 179.160 181.850 184.576
143 166.309 171.336 176.514 179.160 181.850 184.576 187.346
144 168.802 173.904 179.160 181.850 184.576 187.346 190.157
145 171.336 176.514 181.850 184.576 187.346 190.157 193.009
146 173.904 179.160 184.576 187.346 190.157 193.009 195.904
147 176.514 181.850 187.346 190.157 193.009 195.904 198.843
148 179.160 184.576 190.157 193.009 195.904 198.843 201.825
149 181.850 187.346 193.009 195.904 198.843 201.825 204.852
150 184.576 190.157 195.904 198.843 201.825 204.852 207.924
151 187.346 193.009 198.843 201.825 204.852 207.924 211.042
152 190.157 195.904 201.825 204.852 207.924 211.042 214.208
153 193.009 198.843 204.852 207.924 211.042 214.208 217.422
154 195.904 201.825 207.924 211.042 214.208 217.422 220.683
155 198.843 204.852 211.042 214.208 217.422 220.683 223.993
156 201.825 207.924 214.208 217.422 220.683 223.993 227.352
157 204.852 211.042 217.422 220.683 223.993 227.352 230.762
158 207.924 214.208 220.683 223.993 227.352 230.762 234.223
159 211.042 217.422 223.993 227.352 230.762 234.223 237.737
160 214.208 220.683 227.352 230.762 234.223 237.737 241.305
161 217.422 223.993 230.762 234.223 237.737 241.305 244.923
162 220.683 227.352 234.223 237.737 241.305 244.923 248.597
163 223.993 230.762 237.737 241.305 244.923 248.597 252.326
164 227.352 234.223 241.305 244.923 248.597 252.326 256.112
165 230.762 237.737 244.923 248.597 252.326 256.112 259.952
166 234.223 241.305 248.597 252.326 256.112 259.952 263.852
167 237.737 244.923 252.326 256.112 259.952 263.852 267.810
168 241.305 248.597 256.112 259.952 263.852 267.810 271.827
169 244.923 252.326 259.952 263.852 267.810 271.827 275.905
170 248.597 256.112 263.852 267.810 271.827 275.905 280.043
171 252.326 259.952 267.810 271.827 275.905 280.043 284.245
172 256.112 263.852 271.827 275.905 280.043 284.245 288.508
173 259.952 267.810 275.905 280.043 284.245 288.508 292.835
174 263.852 271.827 280.043 284.245 288.508 292.835 297.229
175 267.810 275.905 284.245 288.508 292.835 297.229 301.687
176 271.827 280.043 288.508 292.835 297.229 301.687 306.212
177 275.905 284.245 292.835 297.229 301.687 306.212 310.806
178 280.043 288508 297.227 301.68 306.213 310.816 315.468
179 275.905 292.863 301.686 306.213 310.806 315.467 320.201

1.1.1       Mánaðarlaun starfsmanns sem gegnir fullu starfi, skulu greidd skv. neðangreindri launatöflu frá og með 1. desember 2004:

Samiðn

1

2

3

4

5

6

7

101

86.398

89.011

91.701

93.077

94.474

95.890

97.328

102

87.694

90.345

93.077

94.474

95.890

97.328

98.786

103

89.011

91.701

94.474

95.890

97.328

98.786

100.269

104

90.345

93.077

95.890

97.328

98.786

100.269

101.773

105

91.701

94.474

97.328

98.786

100.269

101.773

103.299

106

93.077

95.890

98.786

100.269

101.773

103.299

104.850

107

94.474

97.328

100.269

101.773

103.299

104.850

106.423

108

95.890

98.786

101.773

103.299

104.850

106.423

108.019

109

97.328

100.269

103.299

104.850

106.423

108.019