| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkv. Ferðakostnaðarnefnd) | 117,50 | 1.305,42 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 135,13 | 1.501,29 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 152,75 | 1.697,05 | |||
Gildir frá og með 1.júní 2012. Minnsta gjald 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkv. Ferðakostnaðarnefnd) | 111,00 | 1.233,21 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 127,65 | 1.418,19 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 144,30 | 1.603,17 | |||
Gildir frá og með 1.október 2011. Minnsta gjald 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkv. Ferðakostnaðarnefnd) | 104,00 | 1.155,44 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 119,60 | 1.328,75 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 135,20 | 1.502,07 | |||
Gildir frá og með 1.apríl 2011. Minnsta gjald 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 99,00 | 1.099,89 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 113,85 | 1.264,87 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 128,70 | 1.428,57 | |||
Gildir frá og með 1.febrúar 2010. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 92,00 | 1.022,12 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 105,80 | 1.175,44 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 119,60 | 1.328,76 | |||
Gildir frá og með 1.október 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 88,50 | 983,24 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 101,78 | 1.130,78 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 115,05 | 1.278,21 | |||
Gildir frá og með 1.júní 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 76,00 | 844,36 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 87,40 | 971,02 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 98,80 | 1.097,67 | |||
Gildir frá og með 1.apríl 2008. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 71,50 | 794,37 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 82,23 | 913,58 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 92,95 | 1.032,67 | |||
Gildir frá og með 1.október 2007. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
| kr. á km. | minnsta gjald | |||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 69,50 | 772,15 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 79,93 | 888,02 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 90,35 | 993,85 | |||
Gildir frá og með 1.júní. 2007. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |
Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins
kr. á km. | minnsta gjald | ||||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 68,00 | 755,48 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 78,20 | 868,81 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 88,40 | 982,13 | |||
Gildir frá og með 1.des. 2006. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km Sjá nánar vef fjármálaráðuneytisins |
Eldra:
kr. á km. | minnsta gjald | ||||
Kílómetragjald (samkvæmt Ferðakostnaðarnefnd) | 68,50 | 761,04 | |||
Ekið með verkfæri (+15%) | 78,78 | 875,25 | |||
Ekið með verkfæri/tæki og efni (+30%) | 89,05 | 989,35 | |||
Gildir frá og með 1.júní 2006. Minnsta gjald skal jafngilda gjaldi fyrir 11,11 km |