Kauptaxtar sveina

                      Kauptaxtar frá 24. apríl 2004
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  147.922  853  1.536  2.034
Eftir 1 ár  153.809  887  1.597  2.115
Eftir 3 ár  158.424  914  1.645  2.178
Eftir 5 ár  163.176  941  1.695  2.244
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  104.000  600  1.080  1.430
Eftir 1 ár  105.000  606  1.090  1.444
Eftir 3 ár  107.000  617  1.111  1.471
Eftir 5 ár  109.000  629  1.132  1.499
                      Kauptaxtar frá 1. janúar 2005
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  155.318  896  1.613  2.136
Eftir 1 ár  161.500  932  1.677  2.221
Eftir 3 ár  166.345  960  1.727  2.287
Eftir 5 ár  171.335  988  1.779  2.356
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  107.120  618  1.112  1.473
Eftir 1 ár  108.150  624  1.123  1.487
Eftir 3 ár  110.210  636  1.145  1.515
Eftir 5 ár  112.270  648  1.166  1.544
                      Kauptaxtar frá 1. janúar 2006
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  163.084  941  1.694  2.242
Eftir 1 ár  169.575  978  1.761  2.332
Eftir 3 ár  174.662  1.008  1.814  2.402
Eftir 5 ár  179.902  1.038  1.868  2.474
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  114.839  663  1.193  1.579
Eftir 1 ár  115.940  669  1.204  1.594
Eftir 3 ár  118.148  682  1.227  1.625
Eftir 5 ár  120.356  694  1.250  1.655
                       Kauptaxtar frá 1. janúar 2007
Iðnaðarmenn með sveinspróf
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  170.015  981  1.766  2.338
Eftir 1 ár  176.782  1.020  1.836  2.431
Eftir 3 ár  182.085  1.051  1.891  2.504
Eftir 5 ár  187.548  1.082  1.948  2.579
Sérhæfðir aðstoðarmenn í iðnaðarstörfum með mikla faglega reynslu í iðngreininni
Mán.laun Dagvinna Yfirvinna Stórh.v.
Byrjunarlaun  117.420  677  1.219  1.615
Eftir 1 ár  118.549  684  1.231  1.630
Eftir 3 ár  120.806  697  1.255  1.661
Eftir 5 ár  123.064  710  1.278  1.692